În 29 de ani, orașul Bragadiru și-a mărit populația de aproape 4,4 de ori. O creștere aproape la fel de spectaculoasă este și în Chiajna, cu aproape 400%. La polul opus sunt comunele ilfovene Nuci, Gruiu și Dărăști a căror populație a scăzut față de 1992. Și Capitala are mai puțini locuitori decât după Revoluție, dar este pe un trend crescător, scrie Buletin de București.
Institutul Național de Statistică a actualizat datele privind populația României după domiciliu, cu cele de la 1 ianuarie 2021. În Ilfov tendința de creștere a populației s-a menținut și în 2020, în aproape toate localitățile din județ, și în București.
Cea mai mare creștere procentuală de populație a avut-o, în 2020, comuna Tunari, de 111%. Și populația Capitalei a crescut anul trecut, cu 4.677 de persoane, și a ajuns la 2.158.269 de locuitori.
Dacă comparăm datele demografice de la 1 ianuarie 2021 cu cele de la 1 ianuarie 1992 se pot observa fluctuații spectaculoase de populație spre orașele ilfovene.
Cea mai mare creștere procentuală de populație față de 1992 este în Bragadiru. Dacă imediat după Revoluție orașul avea 6.298 de locuitori, la 1 ianuarie 2021 populația cu domiciliu acolo a fost de 27.524 de persoane, adică de aproape 4,4 ori mai mult.
La fel de spectaculoasă este creșterea și cazul comunei Chiajna care în 1992 avea 7.650 de locuitori, iar la începutul anului 22.926, adică de 4 ori mai mult.
Popești Leordeni și-a triplat populația față de 1992, iar în Corbeanca și Ștefăneștii de Jos locuiesc acum de mai mult de 2 ori mai mulți oameni ca după Revoluție.
Sunt însă și localități care au pierdut din populație față de anii 90. Gruiu, Nuci și Dărăști au cu câteva sute de locuitori mai puțin decât în 1992. Inclusiv Bucureștiul are cu puțin peste 30.000 de oameni mai puțin decât avea la primul recensământ de după Revoluție. În procente însă vorbim de mai puțin de 2%.
Datele demografice corepunzătoare anilor 1992, 2020 și 2021, din Ilfov și București sunt prezentate în tabelul de mai jos, inclusiv cu diferența de populație între ani.
Numar persoane 1992 | Numar persoane 2020 | Numar persoane 2021 | 2021 vs 2020 | 2021 vs 1992 | ||
TOTAL | 277579 | 452027 | 465806 | 13779 | 188227 | |
MUNICIPIUL BUCURESTI | 2188461 | 2153492 | 2158169 | 4677 | -30292 | |
ORAS BRAGADIRU | 6298 | 25497 | 27524 | 2027 | 21226 | |
ORAS BUFTEA | 19807 | 22729 | 22918 | 189 | 3111 | |
ORAS CHITILA | 11232 | 15860 | 15900 | 40 | 4668 | |
ORAS MAGURELE | 7877 | 11610 | 11984 | 374 | 4107 | |
ORAS OTOPENI | 9088 | 18318 | 19087 | 769 | 9999 | |
ORAS PANTELIMON | 14962 | 29591 | 30163 | 572 | 15201 | |
ORAS POPESTI LEORDENI | 12575 | 39125 | 41017 | 1892 | 28442 | |
ORAS VOLUNTARI | 28077 | 43904 | 44340 | 436 | 16263 | |
1 DECEMBRIE | 7368 | 8322 | 8412 | 90 | 1044 | |
AFUMATI | 6294 | 8194 | 8211 | 17 | 1917 | |
BALOTESTI | 5405 | 8970 | 9176 | 206 | 3771 | |
BERCENI | 4151 | 7944 | 8550 | 606 | 4399 | |
BRANESTI | 8105 | 9501 | 9609 | 108 | 1504 | |
CERNICA | 8894 | 10821 | 11011 | 190 | 2117 | |
CHIAJNA | 7650 | 28204 | 30576 | 2372 | 22926 | |
CIOLPANI | 4801 | 5259 | 5272 | 13 | 471 | |
CIOROGARLA | 4677 | 6212 | 6316 | 104 | 1639 | |
CLINCENI | 4804 | 7102 | 7317 | 215 | 2513 | |
COPACENI | : | 2722 | 2733 | 11 | ||
CORBEANCA | 3697 | 8363 | 8805 | 442 | 5108 | |
CORNETU | 4251 | 6237 | 6389 | 152 | 2138 | |
DARASTI-ILFOV | 3020 | 2666 | 2691 | 25 | -329 | |
DASCALU | 2667 | 2937 | 2994 | 57 | 327 | |
DOBROESTI | 6077 | 11352 | 11877 | 525 | 5800 | |
DOMNESTI | 6077 | 10018 | 10307 | 289 | 4230 | |
DRAGOMIRESTI-VALE | 3923 | 5476 | 5613 | 137 | 1690 | |
GANEASA | 4559 | 5270 | 5286 | 16 | 727 | |
GLINA | 6289 | 8356 | 8394 | 38 | 2105 | |
GRADISTEA | 2801 | 3142 | 3114 | -28 | 313 | |
GRUIU | 7326 | 6934 | 6977 | 43 | -349 | |
JILAVA | 8957 | 10585 | 10596 | 11 | 1639 | |
MOARA VLASIEI | 5897 | 6341 | 6410 | 69 | 513 | |
MOGOSOAIA | 4922 | 8721 | 8877 | 156 | 3955 | |
NUCI | 3517 | 2749 | 2716 | -33 | -801 | |
PERIS | 7199 | 7271 | 7266 | -5 | 67 | |
PETRACHIOAIA | 2735 | 3467 | 3550 | 83 | 815 | |
SNAGOV | 5498 | 7858 | 7959 | 101 | 2461 | |
STEFANESTII DE JOS | 3922 | 9078 | 9768 | 690 | 5846 | |
TUNARI | 3703 | 6588 | 7317 | 729 | 3614 | |
VIDRA | 8477 | 8733 | 8784 | 51 | 307 |
La 1 ianuarie 2021 populaţia rezidentă a fost de 19,186 mii persoane, în scădere cu 142,6 mii persoane față de 1 ianuarie 2020. – sursa: Buletin.de/bucuresti