Acasă Info Local Ilfov: 2,67/1.000 de locuitori incidența Covid 19

Ilfov: 2,67/1.000 de locuitori incidența Covid 19

DISTRIBUIȚI

În România au fost înregistrate în ultimele 24 de ore 1.636 cazuri noi de infectare cu COVID-19, din aproape 32.000 de teste procesate. Rata de pozitivare scade astfel la 5,11%. Și numărul pacienților aflați la terapie intensivă este în scădere – 1.284 de pacienți sunt în stare gravă. Pe de altă parte, numărul deceselor rămâne ridicat: 138 de pacienți infectați cu SARS-CoV2 au murit în ultimele 24 de ore.

Până astăzi, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.055.265 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 989.393 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ceea ce privește pacienții care au murit în urma infectării cu SARS-CoV2, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 2 decese la categoria de vârstă 30-39 ani, 6 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 12 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 32 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 46 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 39 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.

129 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 6 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

 

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 20501 44 2,13
2. Arad 23226 44 2,06
3. Argeș 26476 44 1,46
4. Bacău 25632 33 1,14
5. Bihor 28352 51 2,14
6. Bistrița-Năsăud 11571 21 1,44
7. Botoșani 13862 16 0,89
8. Brașov 42804 68 1,90
9. Brăila 12946 34 1,48
10. Buzău 12214 16 1,08
11. Caraș-Severin 10905 24 1,97
12. Călărași 9829 15 1,07
13. Cluj 56054 80 2,66
14. Constanța 42172 63 1,71
15. Covasna 8232 19 2,10
16. Dâmbovița 22098 26 0,94
17. Dolj 26048 51 1,13
18. Galați 26943 32 1,56
19. Giurgiu 10787 9 1,21
20. Gorj 9099 6 0,44
21. Harghita 7927 14 1,22
22. Hunedoara 22408 46 1,77
23. Ialomița 10570 4 1,24
24. Iași 41664 49 1,13
25. Ilfov 44215 24 2,67
26. Maramureș 20096 17 0,48
27. Mehedinți 8053 15 1,07
28. Mureș 23246 53 1,87
29. Neamț 18314 45 1,22
30. Olt 14246 19 1,15
31. Prahova 33890 83 1,79
32. Satu Mare 12784 8 0,98
33. Sălaj 10683 28 1,52
34. Sibiu 25694 48 1,94
35. Suceava 23804 14 0,42
36. Teleorman 13346 26 1,55
37. Timiș 53369 77 2,01
38. Tulcea 8185 15 1,11
39. Vaslui 15686 11 0,66
40. Vâlcea 16018 35 1,41
41. Vrancea 10368 16 1,01
42. Mun. București 180024 363 2,98
43. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

924*

-70  
 TOTAL 1.055.265 1.636  

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here