2 mai 2021: Rată de pozitivare de 9,33%. Incidența COVID la nivel național a scăzut la 1,65 la mie
1.083 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, din doar 11.600 teste procesate. Rata de pozitivare ajunge astfel la 9,33%. La terapie intensivă sunt 1.253 pacienți în stare gravă. De la ultimul bilanț, au fost înregistrate 88 de noi decese în rândul pacienților infectați cu SARS-CoV2. Incidența la nivel național a scăzut 1,65 de cazuri la mia de locuitori în ultimele 14 zile. 28 județe sunt în scenariul verde.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 20557 | 20 | 1,96 |
2. | Arad | 23267 | 18 | 1,78 |
3. | Argeș | 26562 | 29 | 1,32 |
4. | Bacău | 25682 | 18 | 1,02 |
5. | Bihor | 28427 | 34 | 1,92 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11600 | 17 | 1,28 |
7. | Botoșani | 13888 | 3 | 0,77 |
8. | Brașov | 42884 | 36 | 1,64 |
9. | Brăila | 12990 | 24 | 1,28 |
10. | Buzău | 12247 | 16 | 0,96 |
11. | Caraș-Severin | 10962 | 37 | 1,79 |
12. | Călărași | 9852 | 14 | 0,94 |
13. | Cluj | 56150 | 8 | 2,36 |
14. | Constanța | 42221 | 12 | 1,48 |
15. | Covasna | 8263 | 31 | 1,77 |
16. | Dâmbovița | 22144 | 17 | 0,87 |
17. | Dolj | 26085 | 21 | 1,02 |
18. | Galați | 26964 | 1 | 1,40 |
19. | Giurgiu | 10804 | 9 | 1,01 |
20. | Gorj | 9106 | 3 | 0,40 |
21. | Harghita | 7961 | 13 | 1,13 |
22. | Hunedoara | 22451 | 19 | 1,51 |
23. | Ialomița | 10587 | 3 | 1,09 |
24. | Iași | 41699 | 12 | 0,95 |
25. | Ilfov | 44331 | 48 | 2,47 |
26. | Maramureș | 20114 | 12 | 0,46 |
27. | Mehedinți | 8079 | 9 | 1,03 |
28. | Mureș | 23337 | 39 | 1,70 |
29. | Neamț | 18357 | 17 | 1,06 |
30. | Olt | 14264 | 10 | 1,05 |
31. | Prahova | 34000 | 30 | 1,67 |
32. | Satu Mare | 12808 | 6 | 0,83 |
33. | Sălaj | 10706 | 10 | 1,47 |
34. | Sibiu | 25772 | 57 | 1,73 |
35. | Suceava | 23825 | 3 | 0,38 |
36. | Teleorman | 13373 | 9 | 1,41 |
37. | Timiș | 53462 | 47 | 1,82 |
38. | Tulcea | 8206 | 12 | 1,03 |
39. | Vaslui | 15727 | 24 | 0,58 |
40. | Vâlcea | 16060 | 14 | 1,28 |
41. | Vrancea | 10403 | 9 | 0,92 |
42. | Mun. București | 180289 | 133 | 2,62 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
1189* |
179 | |
TOTAL | 1.057.655 | 1.083 |
Până astăzi, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.057.655 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 995.506 pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost raportate 88 de decese (41 bărbați și 47 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 5 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 23 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 32 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 27 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.
82 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 5 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.067. Dintre acestea, 1.253 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 7.384.129 de teste RT-PCR și 901.396 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 7.886 de teste RT-PCR (3.027 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 4.859 la cerere) și 3.714 teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 27.486 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 7.933 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 46.659 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 94 de persoane.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.191 de apeluri la numărul unic de urgență 112.
Polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 1 mai, 4.345 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 954.105 lei.
De asemenea, au fost întocmite, ieri, 2 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal și un dosar penal pentru fals în declarații.