| Incidența cumulată a cazurilor la nivelul localităților județului Ilfov la data de 23.04.2021 |
| Nr crt | Localitate
(UAT) |
Rata incidenței la 1000
de locuitori |
| 1 | Afumați | 3.42 |
| 2 | Balotești | 3.94 |
| 3 | Berceni | 5.84 |
| 4 | Brănești | 2.94 |
| 5 | Bragadiru | 5.32 |
| 6 | Buftea | 2.47 |
| 7 | Cernica | 2.51 |
| 8 | Chiajna | 5.94 |
| 9 | Chitila | 3.24 |
| 10 | Ciolpani | 3.68 |
| 11 | Ciorogârla | 3.86 |
| 12 | Clinceni | 3.98 |
| 13 | Copăceni | 4.09 |
| 14 | Corbeanca | 5.54 |
| 15 | Cornetu | 3.06 |
| 16 | Dascălu | 2.63 |
| 17 | Dărăști Ilfov | 2.92 |
| 18 | 1 Decembrie | 2.14 |
| 19 | Dobroești | 4.43 |
| 20 | Domnești | 4.47 |
| 21 | Dragomirești-Vale | 2.67 |
| 22 | Găneasa | 1.30 |
| 23 | Glina | 3.37 |
| 24 | Grădiștea | 0.64 |
| 25 | Gruiu | 5.08 |
| 26 | Jilava | 2.53 |
| 27 | Moara Vlăsiei | 2.64 |
| 28 | Măgurele | 4.18 |
| 29 | Mogoșoaia | 3.04 |
| 30 | Nuci | 3.24 |
| 31 | Otopeni | 5.09 |
| 32 | Pantelimon | 3.08 |
| 33 | Petrăchioaia | 4.15 |
| 34 | Popești-Leordeni | 5.76 |
| 35 | Periș | 5.06 |
| 36 | Snagov | 3.56 |
| 37 | Ștefăneștii de Jos | 4.16 |
| 38 | Tunari | 3.25 |
| 39 | Vidra | 3.05 |
| 40 | Voluntari | 4.75 |









