| Incidența cumulată a cazurilor la nivelul localităților județului Ilfov la data de 16.05.2021 | ||
| Nr crt | Localitate
(UAT) |
Rata incidenței la 1000
de locuitori |
| 1 | Afumați | 2.01 |
| 2 | Balotești | 1.28 |
| 3 | Berceni | 1.08 |
| 4 | Brănești | 0.51 |
| 5 | Bragadiru | 1.42 |
| 6 | Buftea | 0.38 |
| 7 | Cernica | 1.21 |
| 8 | Chiajna | 1.10 |
| 9 | Chitila | 1.40 |
| 10 | Ciolpani | 1.29 |
| 11 | Ciorogârla | 0.15 |
| 12 | Clinceni | 1.06 |
| 13 | Copăceni | 0.68 |
| 14 | Corbeanca | 2.13 |
| 15 | Cornetu | 0.00 |
| 16 | Dascălu | 0.66 |
| 17 | Dărăști Ilfov | 0.00 |
| 18 | 1 Decembrie | 0.36 |




